Stadtrat Stadt Pulsnitz
Anzahl Mitglieder: 18
Stadtrat Stadt Pulsnitz
Anzahl Mitglieder: 18
Lüke, Barbara | parteilos | |
Rogowski, Reiner E. | CDU | 576 Stimmen |
Förster, Maik | CDU | 454 Stimmen |
Hartmann, Cornelius | CDU | 329 Stimmen |
Thomschke, Anett | CDU | 282 Stimmen |
Seifert Alexander | CDU | 218 Stimmen |
Lindenkreuz, Hermann | FDP | 824 Stimmen |
Kotzsch, Peter | FDP | 699 Stimmen |
Schieblich, Andreas | FDP | 374 Stimmen |
Thieme, Alexander | FDP | 301 Stimmen |
Schäfer, Guntram | FDP | 150 Stimmen |
Queißer, Daniel | Aktive Bürger Wählervereinigung |
583 Stimmen |
Moschke, Anja | Aktive Bürger Wählervereinigung |
437 Stimmen |
Längert, Holger | Die Linke | 533 Stimmen |
Kirchhübel, Gerd | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 345 Stimmen |
Dr. Hannawald, Frank | Alternative für Deutschland | 1113 Stimmen |
Schultze, Christian Friedrich | Alternative für Deutschland | 743 Stimmen |
Ebisch, Angelika | Alternative für Deutschland | 697 Stimmen |